Tankstation
Benzinpris og dieselpris
Historiske brændstofpriser
Her finder du de historiske brændstofpriser i Danmark for benzin og diesel – måned for måned og år for år helt tilbage til 2018. For at finde benzinpris & dieselpris i dag, kan du finde aktuelle priser via link fra forsiden.
Graferne viser to kurver: standerprisen, som er gennemsnittet af kædernes priser på tankstationerne (fra 2023), og Go'ons listepris inkl. moms, som går tilbage til 2018. Listeprisen er den officielle pris før rabatter og har de seneste år i gennemsnit ligget 1,12 kr over det, du betaler ved standeren for benzin, men den følger prisudviklingen tæt.
Historiske benzinpriser
Benzinprisen (blyfri 95) faldt kraftigt under coronakrisen i foråret 2020 og steg kraftigt i 2022. Siden 2018 har listeprisen ligget mellem 9,79 kr (2020) og 19,59 kr pr. liter (2022).
Gennemsnitlig benzinpris pr. år
| År | Go'on listepris | Laveste | Højeste | Standerpris |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,09 | 14,39 | 19,49 | 16,21 |
| 2025 | 15,07 | 14,19 | 15,69 | 13,85 |
| 2024 | 15,31 | 14,39 | 16,19 | 14,04 |
| 2023 | 15,25 | 14,19 | 16,09 | 14,14 |
| 2022 | 16,20 | 13,99 | 19,59 | – |
| 2021 | 13,02 | 11,34 | 14,69 | – |
| 2020 | 11,30 | 9,79 | 12,99 | – |
| 2019 | 12,48 | 11,32 | 13,29 | – |
| 2018 | 12,29 | 11,49 | 12,99 | – |
Benzinpris måned for måned
| Måned | Standerpris | Go'on listepris |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 17,35 | 18,97 |
| september 2026 | 17,65 | 18,99 |
| august 2026 | 16,27 | 17,69 |
| juli 2026 | 16,36 | 17,52 |
| juni 2026 | 15,78 | 17,09 |
| maj 2026 | 16,56 | 17,91 |
| april 2026 | 15,92 | 17,22 |
| marts 2026 | 15,13 | 16,43 |
| februar 2026 | 13,43 | 14,76 |
| januar 2026 | 13,20 | 14,51 |
| december 2025 | 13,27 | 14,54 |
| november 2025 | 13,79 | 15,05 |
| oktober 2025 | 13,85 | 15,10 |
| september 2025 | 13,81 | 15,06 |
| august 2025 | 13,74 | 15,00 |
| juli 2025 | 13,54 | 14,79 |
| juni 2025 | 13,88 | 15,11 |
| maj 2025 | 13,65 | 14,92 |
| april 2025 | 13,84 | 15,10 |
| marts 2025 | 13,82 | 15,07 |
| februar 2025 | 14,28 | 15,54 |
| januar 2025 | 14,30 | 15,56 |
| december 2024 | 13,64 | 14,91 |
| november 2024 | 13,52 | 14,78 |
| oktober 2024 | 13,59 | 14,84 |
| september 2024 | 13,33 | 14,58 |
| august 2024 | 14,05 | 15,30 |
| juli 2024 | 14,57 | 15,83 |
| juni 2024 | 14,30 | 15,55 |
| maj 2024 | 14,46 | 15,72 |
| april 2024 | 14,81 | 16,07 |
| marts 2024 | 14,40 | 15,65 |
| februar 2024 | 14,12 | 15,38 |
| januar 2024 | 13,79 | 15,06 |
| december 2023 | 13,10 | 14,35 |
| november 2023 | 13,57 | 14,83 |
| oktober 2023 | 14,11 | 15,37 |
| september 2023 | 14,73 | 15,88 |
| august 2023 | 14,76 | 15,79 |
| juli 2023 | 14,01 | 15,08 |
| juni 2023 | 13,93 | 15,02 |
| maj 2023 | 13,97 | 15,01 |
| april 2023 | 14,44 | 15,57 |
| marts 2023 | 14,37 | 15,40 |
| februar 2023 | 14,22 | 15,35 |
| januar 2023 | – | 15,36 |
| december 2022 | – | 14,62 |
| november 2022 | – | 15,67 |
| oktober 2022 | – | 16,34 |
| september 2022 | – | 15,75 |
| august 2022 | – | 16,39 |
| juli 2022 | – | 17,65 |
| juni 2022 | – | 19,02 |
| maj 2022 | – | 17,58 |
| april 2022 | – | 16,09 |
| marts 2022 | – | 16,14 |
| februar 2022 | – | 14,80 |
| januar 2022 | 13,89 | 14,22 |
| december 2021 | – | 13,77 |
| november 2021 | – | 14,43 |
| oktober 2021 | – | 14,06 |
| september 2021 | – | 13,40 |
| august 2021 | – | 13,25 |
| juli 2021 | 13,69 | 13,20 |
| juni 2021 | – | 12,89 |
| maj 2021 | – | 12,66 |
| april 2021 | – | 12,54 |
| marts 2021 | – | 12,46 |
| februar 2021 | – | 11,97 |
| januar 2021 | – | 11,60 |
| december 2020 | – | 11,31 |
| november 2020 | – | 11,02 |
| oktober 2020 | – | 11,32 |
| september 2020 | – | 11,44 |
| august 2020 | – | 11,39 |
| juli 2020 | – | 11,35 |
| juni 2020 | – | 11,08 |
| maj 2020 | – | 10,49 |
| april 2020 | – | 10,09 |
| marts 2020 | – | 11,06 |
| februar 2020 | – | 12,31 |
| januar 2020 | 14,29 | 12,74 |
| december 2019 | – | 12,58 |
| november 2019 | – | 12,49 |
| oktober 2019 | – | 12,45 |
| september 2019 | – | 12,45 |
| august 2019 | – | 12,50 |
| juli 2019 | – | 12,73 |
| juni 2019 | – | 12,59 |
| maj 2019 | – | 13,14 |
| april 2019 | – | 12,95 |
| marts 2019 | – | 12,31 |
| februar 2019 | – | 11,88 |
| januar 2019 | – | 11,63 |
| december 2018 | – | 11,61 |
| november 2018 | – | 12,08 |
| oktober 2018 | – | 12,65 |
| september 2018 | – | 12,79 |
| august 2018 | – | 12,82 |
| juli 2018 | – | 12,74 |
| juni 2018 | – | 12,64 |
| maj 2018 | – | 12,67 |
| april 2018 | – | 12,10 |
| marts 2018 | – | 11,73 |
| februar 2018 | – | 11,72 |
| januar 2018 | – | 11,91 |
Historisk dieselpris
På grafen kan du se, hvordan Ruslands krig mod Ukraine fik dieselprisen til at stige kraftigt i 2022. Siden 2018 har listeprisen ligget mellem 8,69 kr (2020) og 20,89 kr pr. liter (2026).
Gennemsnitlig dieselpris pr. år
| År | Go'on listepris | Laveste | Højeste | Standerpris |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,46 | 13,79 | 20,89 | 16,98 |
| 2025 | 14,32 | 13,59 | 15,39 | 13,09 |
| 2024 | 13,79 | 12,89 | 14,79 | 12,53 |
| 2023 | 13,94 | 12,59 | 15,59 | 12,64 |
| 2022 | 15,64 | 12,49 | 18,39 | – |
| 2021 | 11,42 | 9,99 | 12,99 | – |
| 2020 | 9,87 | 8,69 | 11,99 | – |
| 2019 | 11,07 | 10,24 | 11,49 | – |
| 2018 | 10,86 | 9,99 | 11,79 | – |
Dieselpris måned for måned
| Måned | Standerpris | Go'on listepris |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 19,00 | 20,09 |
| september 2026 | 18,74 | 20,04 |
| august 2026 | 17,08 | 18,48 |
| juli 2026 | 16,52 | 17,52 |
| juni 2026 | 15,34 | 16,62 |
| maj 2026 | 16,51 | 17,82 |
| april 2026 | 16,99 | 18,39 |
| marts 2026 | 16,41 | 17,63 |
| februar 2026 | 12,98 | 14,27 |
| januar 2026 | 12,75 | 14,06 |
| december 2025 | 12,72 | 14,00 |
| november 2025 | 13,38 | 14,61 |
| oktober 2025 | 12,92 | 14,17 |
| september 2025 | 12,94 | 14,19 |
| august 2025 | 12,79 | 14,05 |
| juli 2025 | 13,09 | 14,35 |
| juni 2025 | 12,95 | 14,18 |
| maj 2025 | 12,48 | 13,74 |
| april 2025 | 12,82 | 14,07 |
| marts 2025 | 13,24 | 14,50 |
| februar 2025 | 13,71 | 14,97 |
| januar 2025 | 13,78 | 15,05 |
| december 2024 | 12,44 | 13,70 |
| november 2024 | 12,30 | 13,55 |
| oktober 2024 | 12,10 | 13,35 |
| september 2024 | 11,76 | 13,02 |
| august 2024 | 12,23 | 13,50 |
| juli 2024 | 12,82 | 14,09 |
| juni 2024 | 12,71 | 13,96 |
| maj 2024 | 12,58 | 13,83 |
| april 2024 | 12,79 | 14,04 |
| marts 2024 | 12,72 | 13,97 |
| februar 2024 | 13,11 | 14,38 |
| januar 2024 | 12,81 | 14,08 |
| december 2023 | 12,29 | 13,54 |
| november 2023 | 12,69 | 13,94 |
| oktober 2023 | 13,44 | 14,70 |
| september 2023 | 13,76 | 14,88 |
| august 2023 | 13,38 | 14,41 |
| juli 2023 | 12,34 | 13,40 |
| juni 2023 | 11,92 | 12,99 |
| maj 2023 | 11,71 | 12,74 |
| april 2023 | 12,28 | 13,42 |
| marts 2023 | 12,89 | 13,95 |
| februar 2023 | 13,05 | 14,26 |
| januar 2023 | – | 15,08 |
| december 2022 | – | 14,55 |
| november 2022 | – | 15,95 |
| oktober 2022 | – | 17,08 |
| september 2022 | – | 15,90 |
| august 2022 | – | 16,19 |
| juli 2022 | – | 16,80 |
| juni 2022 | – | 17,71 |
| maj 2022 | – | 16,02 |
| april 2022 | – | 15,49 |
| marts 2022 | – | 15,69 |
| februar 2022 | – | 13,33 |
| januar 2022 | 12,69 | 12,81 |
| december 2021 | – | 12,34 |
| november 2021 | – | 12,81 |
| oktober 2021 | – | 12,66 |
| september 2021 | – | 11,73 |
| august 2021 | – | 11,40 |
| juli 2021 | 12,59 | 11,41 |
| juni 2021 | – | 11,24 |
| maj 2021 | – | 10,96 |
| april 2021 | – | 10,73 |
| marts 2021 | – | 10,85 |
| februar 2021 | – | 10,63 |
| januar 2021 | – | 10,19 |
| december 2020 | – | 9,94 |
| november 2020 | – | 9,60 |
| oktober 2020 | – | 9,45 |
| september 2020 | – | 9,40 |
| august 2020 | – | 9,70 |
| juli 2020 | – | 9,74 |
| juni 2020 | – | 9,48 |
| maj 2020 | – | 9,02 |
| april 2020 | – | 9,30 |
| marts 2020 | – | 10,23 |
| februar 2020 | – | 11,02 |
| januar 2020 | 13,59 | 11,64 |
| december 2019 | – | 11,32 |
| november 2019 | – | 11,10 |
| oktober 2019 | – | 11,16 |
| september 2019 | – | 11,19 |
| august 2019 | – | 10,94 |
| juli 2019 | – | 11,02 |
| juni 2019 | – | 10,89 |
| maj 2019 | – | 11,28 |
| april 2019 | – | 11,20 |
| marts 2019 | – | 11,16 |
| februar 2019 | – | 10,95 |
| januar 2019 | – | 10,64 |
| december 2018 | – | 10,71 |
| november 2018 | – | 11,35 |
| oktober 2018 | – | 11,63 |
| september 2018 | – | 11,25 |
| august 2018 | – | 11,06 |
| juli 2018 | – | 11,04 |
| juni 2018 | – | 11,03 |
| maj 2018 | – | 11,08 |
| april 2018 | – | 10,52 |
| marts 2018 | – | 10,17 |
| februar 2018 | – | 10,12 |
| januar 2018 | – | 10,34 |
Hvad består benzinprisen og dieselprisen af?
Afgifter og moms udgør 49 % af benzinprisen og 41 % af dieselprisen. Tabellen viser Go'ons listepris pr. liter den 25. oktober 2026 fordelt på selve brændstoffet, afgifterne og momsen.
| Benzin (95) | Andel | Diesel | Andel | |
|---|---|---|---|---|
| Brændstof og avance | 9,35 kr | 51 % | 11,89 kr | 59 % |
| Energiafgift | 3,49 kr | 19 % | 2,12 kr | 11 % |
| CO2-afgift | 1,86 kr | 10 % | 2,13 kr | 11 % |
| NOx- og SO2-afgift | 0,01 kr | 0 % | 0,01 kr | 0 % |
| Moms (25 %) | 3,68 kr | 20 % | 4,04 kr | 20 % |
| Pris i alt | 18,39 kr | 20,19 kr |
Afgifterne er faste beløb pr. liter, mens momsen er 25 % af prisen inkl. afgifter. Derfor ændrer standerprisen sig mindre i procent end selve brændstofprisen, når olieprisen stiger eller falder.
Kilde til listepriser: Go'on (goon.nu, historiske listepriser). Standerpriser: kædernes egne prisoplysninger.